Opgeleverde projecten
- Gegevens
- Gepubliceerd op maandag 16 december 2013 21:40
Lijst van projecten | Kerk | Oorspr. maker | Jaar v. Oorspr. | Gerestaureerd door |
1984 Den Haag | Duitse Kerk | Flaes | 1872 | Flentrop Zaandam |
1989 Djakarta (Ind.) | Kathedraal | Weigle | 1896 | Plaatselijk bedrijf |
1989 St. Willebrord | H. Willibrordus | Pels & Van L | NB | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1989 Wognum | RK | Witte | 1871 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1990 Bilthoven | H.Laurentius | Maarschalkerweerd | 1872 H.Dominicus Utrecht | Flentrop Zaandam |
1990 Nijmegen | Klooster Zrs. Dominicanessen | Pels & Van Leeuwen | NB | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1990 Heerhugowaard | RK | Vermeulen | 1960 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1991 Oudenbosch | Klooster | v. d. Bijlaardt | 1892 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1991 Roosendaal | Goede Herder | Elbertse | NB | Elbertse Soest |
1992 Den Haag | O.L.Vrouw van Goede Raad | Pels | 1950 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1992 Veldhoven | H. Geest | Walcker | 1897 | Adema/Schreurs Amsterdam |
1993 Oud Gastel | RK H. Laurentius | Nijsse | 1972 | Nijsse Wolphaartsdijk |
1993 Dordrecht | H. Antonius | Pels | 1952 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1993 Blaricum | RK H. Vitus | Maarschalkerweerd | 1875 | Elbertse Soest |
1994 Amsterdam | H. Gerardus Majella | Maarschalkerweerd | 1901 | Adema/Schreurs Amsterdam |
1994 Driehuis Velsen | H. Engelmundus | Walker | 1890 | F.R. Feenstra Grotegast |
1994 Utrecht | H.Aloysius | Meere | 1845 | Verschueren Heijthuijsen* |
1994 Kaatsheuvel | Herv. Kerk | Adema | 1880 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1994 Berghem(Oss) | H.Willibrordus | Van Vulpen | 1965 Carmelkerk Amstelveen | Van Vulpen Utrecht |
1995 Arnhem | RK | v.d. Linge | 1960 | B.A.G. Enchede |
1995 Genderingen | H. Martinus | Nolting | 1862 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1995 Joppe | RK | Maarschalkerweerd | 1896 | Elbertse Soest |
1995 Denekamp | Klooster Zrs. Franciscanessen | Vermeulen | 1930 | B.A.G. Enschede |
1995 Amsterdam | Goede Herder | Flaes | 1862 | Flentrop Zaandam |
1995 Waalwijk | St. Jan | Schijven | 1802 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1995 Vlijmen | RK | Verschueren | 1965 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1995 Mill | RK H. Willibrordus | Smits | 1870 | Vermeulen Weert |
1995 Doesburg | H. Martinus | Maarschalkerweerd | 1889 | Elbertse Soest |
1995 Orthen | RK St. Salvator | Maarschalkerweerd | 1897 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1996 Huissen | RK | Elbertse | 1950 | Elbertse Soest |
1996 Aerdenhout | RK | Elbertse | 1970 | Elbertse Soest |
1996 Achterveld | RK | Pels | 1965 | Elbertse Soest |
1996 Utrecht | Kathedraal | Maarschalkerweerd | 1904 | Vermeulen Weert * |
1997 Den Haag | RK H. Jeroen | Van Vulpen | 1965 | Van Vulpen Utrecht |
1997 Lettele | RK H. Nicolaas | Maarschalkerweerd | 1910 | Elbertse Soest |
1997 Heino | RK | Pels & Van Leeuwen | Nieuwbouw | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1997 Utrecht | RK H. Gerardus Majella | Maarschalkerweerd | 1862 | Elbertse Soest |
1997 Amstelveen | RK Titus Brandsma | Pels & Van L. | Nieuwbouw | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1997 Hooglanderveen | RK | Vermeulen | 1964 | Flentrop Zaandam |
1997 Goor | RK | Verschueren | 1968 | B.A.G. Enschede |
1998 Schijndel | RK H. Paulus | Pels & Van Leeuwen | Nieuwbouw | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1998 Montfoort | RK | Fama en Raadgever | 1965 | Fama Utrecht |
1998 Mortel | RK | Van Dam | 1890 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1998 Apeldoorn | RK H. Theresia | Verschueren | 1947 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1998 Zwolle | RK St. Jozef | Fleiter | 1892 | Elbertse Soest |
1998 Leiderdorp | RK Menswording | Pels & Van Leeuwen | 1972 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1998 Mijdrecht | H. Joh. de Doper | Maarschalkerweerd | 1879 | Elbertse Soest |
1998 Haarsteeg | RK | Gradussen | 1872 | Vermeulen Weert |
1998 Doornenburg | RK H. Martinus | Verschueren | 1947 | Verschueren Heijthuijsen |
1999 Zeeland | RK | Smits | 1892 | Elbertse Soest * |
1999 Geesteren | RK | Pels & Van L. | 1949 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
1999 Dronten | RK H. Ludgerus | Maarschalkerweerd | 1876 | Elbertse Soest |
1999 Leerdam | RK | Blank | 1960 | Elbertse Soest |
1999 Woensel | RK | Verschueren | 1955 | Elbertse Soest |
1999 Haarlem/Schalkwijk | RK | Maarschalkerweerd | 1900 | Elbertse Soest |
1999 Zwolle | Paterskerk | Adema | 1905 | Adema/Schreurs Amsterdam |
1999 Overveen | RK | Ypma/Hilboesen | 1864 | Adema/Schreurs Amsterdam |
1999 Drempt | RK | Gradussen | 1904 | Elbertse Soest |
2000 Tubbergen | RK H. Pancratius | Maarschalkerweerd | 1881 | Elbertse Soest * |
2000 Muiden | RK | Maarschalkerweerd | 1850 | |
Ypma/Vermeulen | 1920 | Elbertse Soest * |
||
2000 Zenderen | Klooster zrs.Carmelitessen | Winkels | 1910 | B.A.G. Enschede |
2000 Kerkdriel | RK H. Martinus | Verschueren | 1970 | Verschueren Heijthuijsen |
2000 Rosmalen | H. Lambertus | Smits | 1850 | Verschueren Heijthuijsen * |
2001 Vaassen | RK | Maarschalkerweerd | 1878 | Adema/Schreurs Amsterdam |
2001 Bergeijk | RK Petrus 't Hof | Maarschalkerweerd afkomstig van Geervliet NH | 1902 | Slooff Ouderkerk a/d IJssel |
2001 Oldenzaal | RK St. Plechelmus | Witte | 1893 | Verschueren Heijthuijsen * |
2001 Sassenheim | H. Pancratius | Vermeulen | 1967 | Flentrop Zaandam |
2001 Voorhout | RK | Ypma/Vermeulen | NB | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2001 Delft | RK H. Nicolaas | Maarschalkerweerd | 1911 | Adema/Schreurs Amsterdam |
2001 Amsterdam | H. Nicolaas | Sauer | 1889 | Verschueren Heijthuijsen * |
2002 Den Haag | H. Antonius Abt | Vermeulen | 1927 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2002 Den Bosch | RK St. Cathrina 1e fase | Vollebregt | 1850 | Verschueren Heijthuijsen * |
2002 Utrecht | RK H. Paulus | Nijsse | Nieuwbouw | Nijsse Wolphaartsdijk |
2003 Delft | RK Maria van Jesse
1e fase |
Maarschalkerweerd | 1893 | Elbertse Soest * |
2003 Rotterdam | Jongenskoor | Maarschalkerweerd | 1899 | Scheuerman Rotterdam |
2003 Zwolle | RK O.L.Vrouw 1e fase | Maarschalkerweerd | 1896 | Flentrop Zaandam * |
2003 Delden | H. Blasius | Maarschalkerweerd | 1913 | Flentrop Zaandam * |
2004 De Kwakel | RK | Verschueren | 1968 | Elbertse Soest |
2004 Rotterdam | RK Steigerkerk | Vermeulen | 1955 | Slooff Ouderkerk |
2004 Vught | RK Edith Stein | Seifert, afkomstig van de abdij Rüdesheim/Eibingen | 1967 | Seifert Kevelaer |
2004 Kwintsheul | RK H. Andreas | Adema/Vermeulen | 1903/1952 | Flentrop Zaandam |
2004 Delft | RK H. Adelbert | Pels, afkomstig van Maria Regina te Boxtel | 1962 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2005 Blaricum | RK H. Vitus (2e fase) | Maarschalkerweerd | 1874 | Elbertse Soest |
2005 Leiden | RK H. Lodewijk | Mitterreither | 1769 | Reil Heerde * |
2005 Zwolle | RK O. L. Vrouw 2e fase | Maarschalkerweerd | 1896 | Flentrop Zaandam* |
2005 Maarssen | RK H. Hart | H.D. Lindsen | 1835 | Verschueren Heijthuijsen * |
2006 Amsterdam | HH Petrus en Paulus | Pels Alkmaar | 1930 | Adema Hillegom |
2006 Elshout | RK St. Jan Evangelist | Vollebregt/Gradussen | 1858/1898 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2006 Den Haag | Emmausparochie | Vermeulen/Alkmaar | 1958/1964 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2006 Alem | RK St. Hubertus | Gradussen | 1880 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2006 Oosterhout | RK St. Jan de Doper | Maarschalkerweerd | 1890 | Elbertse Soest* |
2006 Gouda | RK St. Jozef | B.Pels | 1956 | De Wit Nieuw Vennep |
2007 Werkhoven | RK O.L.Vrouw | Bätz/Pels | 1804/1939 | Hans Brink Nieuwegein |
2007 Erica | RK O.L.Vrouw | Maarschalkerweerd | 1894 | Elbertse Soest |
2007 Honselersdijk | RK O.L.Vrouw van G.R. | Vermeulen | 1929 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2008 's-Hertogenbosch | RK St.Cathrien | Vollebregt | 1850 | Verschueren Heijthuijsen * |
2008 Apeldoorn | Mariakerk | Pereboom en Leijser | 1897 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch * |
2008 Rosmalen | H. Lambertus | F.C.Smits | 1850 | Verschueren Heijthuijsen * |
2008 Amsterdam | H.H. Petrus & Paulus | nieuwbouw koororgel | 2008 | Adema Hillegom |
2008 Dussen | H. Maria Geboorte | Valckx & Van Kouteren | 1955 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch |
2008 Tilburg | Heuvelkerk St. Jozef | koororgel F.B. Loret/P.J. Vermeulen | 1859/1903 | Elbertse Soest * |
2009 Roelofarendsveen | St. Petrus Banden | Gradussen | 1882 | Pels & Van Leeuwen 's-Hertogenbosch * |
2009 Delft | Maria van Jesse | Maarschalkerweerd | 1891 | Elbertse Soest * |
2009 Best | H. Odulphus | Vollebregt/Vermeulen | 1852/1944 | Pels & Van Leeuween Den Bosch |
2010 Den Haag | H. Jacobus de Meerdere | Maarschalkerweerd/Adema | 1891/1903/1976 | Slooff Lekkerkerk |
2010 't Zand | O.L.Vrouw Visitatie | L.Ypma | 1866 | Flentrop Zaandam |
2010 Spierdijk | H.Georgius | L.Ypma | 1875 | Reil Heerde * |
2010 Utrecht | RK H.Jacobus | Elbertse | 1956 | N. van Duren |
2010 Nieuwegein | RK H. Nicolaas | Maarschalkerweerd | 1879 | Elbertse * Soest |
2011 Rijswijk | H. Bonifatius | Kam & Vander Meulen | 1840 | Consultare Hellouw |
2012 Amsterdam | O.L.Vrouw vd A.H. Rozenkrans | Vermeulen /Ypma | 1918 | Pels & Van Leeuwen Den Bosch * |
2013 Raalte | H. Kruisverheffing | Adema | 1927 |
Kaat & Tijhuis, Kampen * |
2016 Schiedam | Havenkerk | Maarschalkerweerd | 1875 |
Pels & Van Leeuwen * |
2016 Raalte | Kruisverheffing | Adema | 1927 |
Flentrop *
|
2017 Spierdijk | H. Georgius | Ypma overplaatsing | 1875 |
Slooff *
|
2019 Hilversum | Muziekctr. Omroep | Compton | 1935 |
Pels & Van Leeuwen *
|
2020 Dordrecht | Augustijnenkerk | Maarschalkerweerd | 1899 |
Elbertse *
|
2020 Den Haag | Nieuwe Badkapel | Pieter van Dam | 1926 | Slooff |
- NB = nieuwbouw; * = restauratie in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.
In voorbereiding:
Plaats | Kerk | Oorspr. bouwer | Jaar van oorsprong | Renoverend bedrijf | Planning |
|
|||||
|
|||||